
Aufstelllung 2025/2026:
Rang Name
2.1 Stephan, Florian
2.2 Kienle, Rudi
2.3 Heiß, Joshua
2.4 Stütz, Roman Luca
2.5 Ott, Philipp
2.6 Ihrig, Pascal
2.7 Stütz, Ralf
Spiellokal
Sporthalle Kirchgasse 2
73575 Leinzell
https://www.ttcleinzell.de
Kontaktadresse
Ihrig, Pascal
+49 179 7217632
>> Zur Aufstellung und Bilanzen der Saison 2025 / 2026 << Klick
Herren II (Kreisliga A Ost)

Aufstelllung 2024/2025:
| 2.1 | Stephan, Florian | |
| 2.2 | Kienle, Rudi | |
| 2.3 | Heiß, Joshua | |
| 2.4 | Stütz, Roman Luca | |
| 2.5 | Tchaparian, Berj | |
| 2.6 | Ott, Philipp | |
| 2.7 | Stütz, Ralf |
Spiellokal
Sporthalle Kirchgasse 2
73575 Leinzell
https://www.ttcleinzell.de
Kontaktadresse
Ott, Philipp
015735300759
http://www.ttcleinzell.de
>> Zur Aufstellung und Bilanzen der Saison 2024 / 2025 << Klick
Herren II (Kreisliga A Ost) / Saison 2023/2024
| 1 | Dolderer, Eugen | |||||||
| 2 | Stütz, Ralf |
|||||||
| 3 | Feil, Florian |
|||||||
| 4 | Skapetsiakis, Peter |
|||||||
| 5 | Heiß, Joshua MF |
|||||||
| 6 | Jockel, Wolfgang |
|||||||
| 1 | Dolderer, Eugen (SPV) | |||||||
| 2 | Feil, Florian | |||||||
| 3 | Brumm, Rainer | |||||||
| 4 | Parg, Adolf |
|||||||
| 5 | Balle, Werner |
|||||||
| 6 | Heiß, Joshua |
|||||||
| 7 | Rau, Christian |
|||||||
| 1 | Dolderer, Eugen (SPV) | |||||||
| 2 | Balle, Werner | |||||||
| 3 | Brumm, Rainer | |||||||
| 4 | Feil, Florian | |||||||
| 5 | Heiß, Joshua | |||||||
| 6 | Oebel, Alexander | |||||||
| 7 | Feile, Joachim | |||||||
| 8 | Parg, Adolf | |||||||
| 9 | Stütz, Ralf | |||||||
| 2.1 | Mozer, Bernd (SPV) | |||||||
| 2.2 | Stephan, Florian | |||||||
| 2.3 | Feile, Joachim | |||||||
| 2.4 | Kienle, Rudi | |||||||
| 2.5 | Rüdenauer, Marco | |||||||
| 2.6 | Oebel, Alexander (MF) |





